METRIC TAPER ROLLER BEARING

Home - PRODUCTS - BEARING - TAPER ROLLER BEARING

METRIC TAPER ROLLER BEARING

 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
30202 7202 15 35 11 12500 11800 0.057
30203 7203 17 40 12 19000 18600 0.075
30204 7204 20 47 14 27500 28000 0.12
30205 7205 25 52 15 30800 33500 0.15
30206 7206 30 62 16 40200 44000 0.23
30207 7207 35 72 17 51200 56000 0.32
30208 7208 40 80 18 61600 68000 0.42
30209 7209 45 85 19 66000 76500 0.48
30210 7210 50 90 20 76500 91500 0.54
30211 7211 55 100 21 89700 106000 0.7
30212 7212 60 110 22 99000 114000 0.88
30213 7213 65 120 23 114000 134000 1.15
30214 7214 70 125 24 125000 156000 1.25
30215 7215 75 130 25 140000 176000 1.4
30216 7216 80 140 26 151000 183000 1.6
30217 7217 85 150 28 176000 220000 2.05
30218 7218 90 160 30 194000 245000 2.55
30219 7219 95 170 32 216000 275000 3
30220 7220 100 180 34 246000 320000 3.65
30221 7221 105 190 36 270000 355000 4.25
30222 7222 110 200 38 308000 405000 5.1
30224 7224 120 215 40 341000 465000 6.15
30226 7226 130 230 40 369000 490000 7.6
30228 7228 140 250 42 418000 570000 8.65
30230 7230 150 270 45 429000 590000 11
30232 7232 160 290 48 528000 735000 13
30234 7234 170 310 52 590000 810000 19
30236 7236 180 320 52 610000 850000 20
30238 7238 190 340 55 721000 1000000 24
30240 7240 200 360 58 792000 1120000 25
30302 7302 15 42 13 22400 20000 0.095
30303 7303 17 47 14 28100 25000 0.13
30304 7304 20 52 15 34100 32500 0.17
30305 7305 25 62 17 44600 43000 0.26
30306 7306 30 72 19 56100 56000 0.39
30307 7307 35 80 21 72100 73500 0.52
30308 7308 40 90 23 85800 95000 0.72
30309 7309 45 100 25 108000 120000 0.97
30310 7310 50 110 27 125000 140000 1.25
30311 7311 55 120 29 142000 163000 1.55
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
30312 7312 60 130 31 168000 196000 1.95
30313 7313 65 140 33 194000 228000 2.4
30314 7314 70 150 35 220000 260000 2.9
30315 7315 75 160 37 246000 290000 3.45
30316 7316 80 170 39 270000 320000 4.1
30317 7317 85 180 41 303000 365000 4.85
30318 7318 90 190 43 330000 400000 5.65
30319 7319 95 200 45 360000 440000 6.7
30320 7320 100 215 47 402000 490000 8.05
30321 7321 105 225 49 429000 530000 9.15
30322 7322 110 240 50 473000 585000 11
30324 7324 120 260 55 561000 710000 14
30326 7326 130 280 58 639000 864000 17.1
30328 7328 140 300 62 721000 985000 21.7
30330 7330 150 320 65 825000 1060000 28.5
30332 7332 160 340 68 913000 1180000 29
30334 7334 170 360 72 1020000 1340000 35
31305 27305 25 62 17 38000 40000 0.26
31306 27306 30 72 19 47300 50000 0.39
31307 27307 35 80 21 61600 67000 0.52
31308 27308 40 90 23 73700 81500 0.72
31309 27309 45 100 25 91300 102000 0.95
31310 27310 50 110 27 106000 120000 1.2
31311 27311 55 120 29 121000 137000 1.55
31312 27312 60 130 31 145000 166000 1.9
31313 27313 65 140 33 165000 193000 2.35
31314 27314 70 150 35 187000 220000 2.95
31315 27315 75 160 37 209000 245000 3.5
31316 27316 80 170 39 224000 265000 4.05
31317 27317 85 180 41 242000 285000 4.6
31318 27318 90 190 43 264000 315000 5.9
31319 27319 95 200 45 292000 355000 6.95
31320 27320 100 215 51 374000 465000 8.6
31321 27321 105 225 53 402000 500000 9.65
31322 27322 110 240 57 457000 585000 12
31324 27324 120 260 62 539000 695000 15.5
31326 27326 130 280 66 605000 780000 18.5
31328 27328 140 300 70 693000 900000 24.5
31330 27330 150 320 75 781000 1020000 29.5
32004 2007104 20 42 15 24200 27000 0.097
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
32005 2007105 25 47 15 27000 32500 0.11
32006 2007106 30 55 17 35800 44000 0.17
32007 2007107 35 62 18 42900 54000 0.22
32008 2007108 40 68 19 52800 71000 0.27
32009 2007109 45 75 20 58300 80000 0.34
32010 2007110 50 80 20 60500 88000 0.37
32011 2007111 55 90 23 80900 116000 0.55
32012 2007112 60 95 23 82500 122000 0.59
32013 2007113 65 100 23 84200 127000 0.63
32014 2007114 70 110 25 101000 153000 0.84
32015 2007115 75 115 25 106000 163000 0.9
32016 2007116 80 125 29 138000 216000 1.3
32017 2007117 85 130 29 140000 224000 1.35
32018 2007118 90 140 32 168000 270000 1.75
32019 2007119 95 145 32 170000 275000 1.8
32020 2007120 100 150 32 172000 280000 1.9
32021 2007121 105 160 35 201000 335000 2.4
32022 2007122 110 170 38 233000 390000 3.05
32024 2007124 120 180 38 242000 415000 3.25
32026 2007126 130 200 45 314000 540000 4.95
32028 2007128 140 210 45 330000 585000 5.25
32030 2007130 150 225 48 369000 655000 6.35
32032 2007132 160 240 51 429000 780000 7.75
32034 2007134 170 260 57 512000 915000 10.5
32036 2007136 180 280 64 644000 1160000 14.5
32038 2007138 190 290 64 660000 1200000 15
32040 2007140 200 310 70 748000 1370000 19.5
32044 2007144 220 340 76 897000 1660000 25.5
32048 2007148 240 360 76 935000 1800000 27.5
32052 2007152 260 400 87 1120000 2170000 38
32056 2007156 280 420 87 1190000 2290000 40.2
32060 2007160 300 460 100 1520000 2940000 57.5
32064 2007164 320 480 100 1540000 3000000 60.6
32203 7503 17 40 16 29000 29500 0.102
32204 7504 20 47 18 33100 34700 0.161
32205 7505 25 52 18 35800 44000 0.19
32206 7506 30 62 20 50100 57000 0.28
32207 7507 35 72 23 66000 78000 0.43
32208 7508 40 80 23 74800 86500 0.53
32209 7509 45 85 23 80900 98000 0.58
Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
32210 7510 50 90 23 82500 100000 0.61
32211 7511 55 100 25 106000 129000 0.83
32212 7512 60 110 28 125000 160000 1.15
32213 7513 65 120 31 151000 193000 1.5
32214 7514 70 125 31 157000 208000 1.6
32215 7515 75 130 31 161000 212000 1.7
32216 7516 80 140 33 187000 245000 2.05
32217 7517 85 150 36 212000 285000 2.6
32218 7518 90 160 40 251000 340000 3.35
32219 7519 95 170 43 281000 390000 4.05
32220 7520 100 180 46 319000 440000 4.9
32221 7521 105 190 50 358000 510000 6
32222 7522 110 200 53 402000 570000 7.1
32224 7524 120 215 58 468000 695000 9.15
32226 7526 130 230 64 550000 830000 11.5
32228 7528 140 250 68 644000 1000000 14.5
32230 7530 150 270 73 737000 1140000 17.5
32232 7532 160 290 80 880000 1400000 25.5
32234 7534 170 310 86 980000 1560000 28.5
32236 7536 180 320 86 1010000 1640000 29.8
32238 7538 190 340 92 1110000 1920000 36
32240 7540 200 360 98 1210000 2000000 42.7
32244 7544 220 400 108 1530000 2560000 58.3
32303 7603 17 47 19 34700 33500 0.17
32304 7604 20 52 21 44000 45500 0.23
32305 7605 25 62 24 60500 63000 0.36
32306 7606 30 72 27 76500 85000 0.55
32307 7607 35 80 31 95200 106000 0.73
32308 7608 40 90 33 117000 140000 1
32309 7609 45 100 36 140000 170000 1.35
32310 7610 50 110 40 172000 212000 1.8
32311 7611 55 120 43 198000 250000 2.3
32312 7612 60 130 46 229000 290000 2.85
32313 7613 65 140 48 264000 335000 3.45
32314 7614 70 150 51 297000 380000 4.3
32315 7615 75 160 55 336000 440000 5.2
32316 7616 80 170 58 380000 500000 6.2
32317 7617 85 180 60 402000 530000 6.85
32318 7618 90 190 64 457000 610000 8.4
32319 7619 95 200 67 501000 670000 11
 Bearing No. Dimensions (mm) Basic Load Rating (N)      Weight (kg)       
ISO GOST d D B Dyn. C Stat. C0
32320 7620 100 215 73 572000 780000 12.5
32321 7621 105 225 77 605000 815000 14.5
32322 7622 110 240 80 627000 830000 17
32324 7624 120 260 86 792000 1120000 21.5
32326 7626 130 280 93 858000 1180000 26.2
32328 7628 140 300 102 1100000 1570000 33.1
32330 7630 150 320 108 1170000 1660000 39.3
32334 7634 170 360 120 1310000 1830000 59.5
32922 2007922 110 150 25 133000 231000 1.25
32924 2007924 120 165 29 172000 318000 1.82
32926 2007926 130 180 32 208000 370000 2.4
32928 2007928 140 190 32 214000 395000 2.55
32930 2007930 150 210 38 285000 495000 3.9
32932 2007932 160 220 38 295000 530000 4.13
32934 2007934 170 230 38 295000 560000 4.5
32936 2007936 180 250 45 281600 588000 6.65
32938 2007938 190 260 45 286400 612000 7
32940 2007940 200 280 51 378400 760000 9.5
32944 2007944 220 300 51 470000 864000 10.2
32948 2007948 240 320 51 510000 978000 11
32952 2007952 260 360 63.5 750000 1225000 18.7
32956 2007956 280 380 63.5 773000 1328000 20
32960 2007960 300 420 76 840000 1792000 32

 

Copyright © XIANGYANG FRIEND AUTO PART CO.,LTD  2017 All Rights Reserved.
Telephone:0086-710-35547790086 18771512518 Postal code:441000 Email add: sale@frdautopart.com
Company add:No.3 North Chechenghu Road High-Tech District Xiangyang Hubei China